JMRC Chubu Official Site
-
2026/04/07 ジムカーナ|イベント情報
JMRC中部ジムカーナ選手権第3戦NRCの鈴鹿サーキット主催の前日特別スポーツ走行の予約方法を掲載
-
2026/03/26 ジムカーナ|公示
2026年JMRC中部ジムカーナ選手権最3戦と東海シリーズ最4戦併催特別規則書(正式)を掲載
-
2025/12/20 ジムカーナ|イベント情報
JMRC中部ジムカーナ東海シリーズ表彰対象者とシリーズ表彰式の案内を掲載
| Rd. | 開催日 | 主催者 | 場所 | 格式 | 特別規則書 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/17 | SOMOS | キョウセイドライバーランド | D | ||
| 2 | 4/21 | NRC | 鈴鹿サーキット国際南コース | D | ||
| 3 | 5/12 | ZEST | 幸田サーキットYRP桐山 | D | ||
| 4 | 6/9 | BIG VAN | イオックスアローサ | D | ||
| 5 | 7/7 | ABC/TOMBO | イオックスアローザ | D | ||
| 6 | 8/4 | SHERATON | キョウセイドライバーランド | D | ||
| 7 | 9/1 | ARC/AASC | 鈴鹿サーキット国際南コース | D | ||
| 8 | 10/6 | LIMIT | 幸田サーキットYRP桐山 | D | ||
| シリーズポイント | ||||||
| Rd. | 開催日 | 主催者 | 場所 | 格式 | 特別規則書 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/27 | SOMOS | キョウセイドライバーランド | E | ||
| 2 | 2/17 | PALM TOWN | 美浜サーキット | D | ||
| 3 | 3/10 | LIMIT | 幸田サーキットYRP桐山 | E | ||
| 4 | 4/14 | LUCK SPORT | キョウセイドライバーランド | D | ||
| 5 | 5/19 | MASC | キョウセイドライバーランド | D | ||
| 6 | 6/16 | NRC | 鈴鹿サーキット国際南コース | D | ||
| 7 | 7/21 | RST | 美浜サーキット | D | ||
| 8 | 8/15 | ZEST | 幸田サーキットYRP桐山 | E | ||
| シリーズポイント | ||||||
| Rd. | 開催日 | 主催者 | 場所 | 格式 | 特別規則書 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/28 | KRM | 大日スポーツラント | E,F | ||
| 2 | 5/26 | IRC | 大日スポーツラント | E,F | ||
| 3 | 6/23 | R-8石川 | 大日スポーツラント | E,F | ||
| 4 | 7/28 | ABC | イオックスアローザ | E,F | ||
| 5 | 9/8 | BIG VAN | イオックスアローザ | E,F | ||
| シリーズポイント | ||||||
| Rd. | 開催日 | 主催者 | イベント | リンク |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/27 | JMRC中国 | JMRC西日本フェスティバル | -- |
| 2 | 11/9,10 | 幸田サーキットYRP桐山 NRC/SOMOS | JAF CUP JMRC全国オールスター | -- |
| 開催日 | イベント | 場所 | リンク |
|---|---|---|---|
| 5/5 | 石川・富山・福井地区合同 初級ジムカーナ練習会 |
大日スポーツランド | 詳細 |
| 5/26 | 静岡地区 初級ジムカーナ練習会 |
小笠山総合運動公園 エコパ東第3駐車場(袋井市) |
詳細 |
| 7/22 | 愛知地区 初級ジムカーナ練習会 |
キョウセイドライバーランド | 詳細 |
| 未定 | 三重地区 初級ジムカーナ練習会 |
(名阪スポーツランド) | -- |
| 10/21 | 岐阜地区 初級ジムカーナ練習会 |
奥伊吹モーターパーク | 詳細 |
| 開催日 | 主催者 | イベント | 格式 |
|---|---|---|---|
| 2/9 | SOMOS | 幸田サーキットアタック① | F |
| 2/24 | SOMOS | キョウセイシリーズ① | F |
| 3/9 | SOMOS | 幸田サーキットアタック② | F |
| 3/24 | SOMOS | キョウセイシリーズ② | F |
| 4/13 | SOMOS | 幸田サーキットアタック③ | F |
| 4/28 | SOMOS | キョウセイシリーズ③ | F |
| 5/11 | SOMOS | 幸田サーキットアタック④ | F |
| 5/26 | SOMOS | キョウセイシリーズ④ | F |
| 6/2 | SHERATON | FUKUDE | E,F |
| 6/8 | SOMOS | 幸田サーキットアタック⑤ | F |
| 6/23 | SOMOS | キョウセイシリーズ⑤ | F |
| 7/13 | SOMOS | 幸田サーキットアタック⑥ | F |
| 7/28 | SOMOS | キョウセイシリーズ⑥ | F |
| 8/25 | SOMOS | キョウセイシリーズ⑦ | F |
| 9/14 | SOMOS | 幸田サーキットアタック⑦ | F |
| 9/22 | SOMOS | キョウセイシリーズ⑧ | F |
| 10/14 | SOMOS | 幸田サーキットアタック⑧ | F |
| 10/27 | SOMOS | キョウセイシリーズ⑨ | F |
| 11/2 | SOMOS | 幸田サーキットアタック⑨ | F |
| 11/24 | SOMOS | キョウセイシリーズ⑩ | F |
| 12/15 | SOMOS | 幸田サーキットアタック⑩ | F |
| キョウセイシリーズ | |||
| 幸田サーキットトライアル | |||





